アマゾン(AMZN)の2018年度第4四半期と2018年度通年の決算発表があった。
まずは第4四半期の結果から。
| 2017Q4 | 2018Q4 | 増 減 | % |
売上 (百万US$) | $60,453 | $72,383 | $11,930 | 20% |
営業利益 (百万US$) | $2,127 | $3,786 | $1,659 | 78% |
純利益 (百万US$) | $1,856 | $3,027 | $1,171 | 63% |
1株当たり利益(US$) | $3.75 | $6.04 | $2.29 | 61% |
前年同期比で、売上+20%、営業利益+78%、純利益+63%、1株当たり利益+61%。
素晴らしい。
次に通年の結果。
| 2017FY | 2018FY | 増 減 | % |
売上 (百万US$) | $177,866 | $232,887 | $55,021 | 31% |
営業利益 (百万US$) | $4,106 | $12,421 | $8,315 | 203% |
純利益 (百万US$) | $3,033 | $10,073 | $7,040 | 232% |
1株当たり利益(US$) | $6.15 | $20.14 | $13.99 | 227% |
前年度比で、売上+31%、営業利益+203%(3倍)、純利益+232%(3倍強)、1株当たり利益+227%(これまた3倍強)。
堂々の増収増益。
第4四半期のセグメント別売上はどうか。
売上内訳 | 2017Q4 | 2018Q4 | 増 減 | % |
北米 | $37,302 | $44,124 | $6,822 | 18% |
北米以外 | $18,038 | $20,829 | $2,791 | 15% |
AWS | $5,113 | $7,430 | $2,317 | 45% |
合計 | $60,453 | $72,383 | $11,930 | 20% |
前年同期比、北米+18%、北米以外+15%も凄いが、AWS(アマゾン・ウェブ・サービス=クラウド)の+45%が更に凄い。
第4四半期のセグメント別営業利益は次の通り。
営業利益内訳 | 2017Q4 | 2018Q4 | 増 減 | % |
北米 | $1,692 | $2,251 | $559 | 33% |
北米以外 | -$919 | -$642 | $277 | ー |
AWS | $1,354 | $2,177 | $823 | 61% |
合計 | $2,127 | $3,786 | $1,659 | 78% |
前年同期比、北米+33%、北米以外は赤字だが277百万USドルの改善、そしてAWS(アマゾン・ウェブ・サービス=クラウド)は+61%。
第4四半期のセグメント別売上・営業利益の構成比を見てみると、、、
セグメント | 売上 | 構成比 | 営業利益 | 構成比 |
北米 | $44,124 | 61% | $2,251 | 59% |
北米以外 | $20,829 | 29% | -$642 | -17% |
AWS | $7,430 | 10% | $2,177 | 58% |
合計 | $72,383 | 100% | $3,786 | 100% |
AWSは、売上の10%で、営業利益の58%を稼いでいることが分かる。
成長も、利益率も凄い。
次に、2018年度通年のセグメント別売上を見てみよう。
売上内訳 | 2017FY | 2018FY | 増 減 | % |
北米 | $106,110 | $141,366 | $35,256 | 33% |
北米以外 | $54,297 | $65,866 | $11,569 | 21% |
AWS | $17,459 | $25,655 | $8,196 | 47% |
合計 | $177,866 | $232,887 | $55,021 | 31% |
前年同期比で、北米+33%、北米以外+21%、AWS(アマゾン・ウェブ・サービス=クラウド)+47%。
そして、2018年度通年のセグメント別営業利益。
営業利益内訳 | 2017FY | 2018FY | 増 減 | % |
北米 | $2,837 | $7,267 | $4,430 | 156% |
北米以外 | -$3,062 | -$2,142 | $920 | ー |
AWS | $4,331 | $7,296 | $2,965 | 68% |
合計 | $4,106 | $12,421 | $8,315 | 203% |
前年同期比、北米+156%(2.5倍)、北米以外は赤字だが920百万USドルの改善、そしてAWS(アマゾン・ウェブ・サービス=クラウド)は+68%である。
最後に、2018年度通年のセグメント別売上・営業利益の構成比を見てみる。
セグメント | 売上 | 構成比 | 営業利益 | 構成比 |
北米 | $141,366 | 61% | $7,267 | 59% |
北米以外 | $65,866 | 28% | -$2,142 | -17% |
AWS | $25,655 | 11% | $7,296 | 59% |
合計 | $232,887 | 100% | $12,421 | 100% |
2018年度第4四半期と同様に、AWSは、売上の11%で、営業利益の59%を稼ぎ出している。
さて、この結果を受けて、株価の反応は?
発表前の1月31日の終値は、US$1,718.73 前日比+US$48.30(+2.89%)。
そして、発表後の時間外の株価は、US$1,635.00 終値比▲US$83.73(▲4.87%)。
何と発表後には下がっているのである。
不可思議。
曰く、市場関係者は、2019年度第1四半期の見通しが気に入らないらしい。
売上見込み 56,000百万USドル~60,000百万USドル(前年同期比+10%~+18%)
営業利益見込み 2,300百万USドル~3,300百万USドル(前年同期比+21%~+74%)
尚、私は、十分に気に入っている。
0 件のコメント:
コメントを投稿