1月24日、スターバックス(SBUX)が、2019年度第1四半期の決算を発表。
それを受けて、株価は+3.63%のUS$67.09に上昇。
内容はどうだったか。
GAAP | 2018Q1 | 2019Q1 | 増減 | 伸び率 |
売上 (百万US$) | $6,073.7 | $6,632.7 | $559.0 | 9% |
営業利益 (百万US$) | $1,116.1 | $1,015.7 | -$100.4 | -9% |
純利益 (百万US$) | $2,250.2 | $760.6 | -$1,489.6 | -66% |
1株当たり利益(US$) | $1.57 | $0.61 | -$0.96 | -61% |
1株当たり配当(US$) | $0.30 | $0.36 | $0.06 | 20% |
売上は、前年同期比+9%で、最高を更新。
しかし、GAAP基準で、純利益は▲66%、一株当たり利益は▲61%。
Non-GAAP | 2018Q1 | 2019Q1 | 増減 | 伸び率 |
営業利益 (百万US$) | $1,167.5 | $1,153.7 | -$13.8 | -1% |
1株当たり利益(US$) | $0.65 | $0.75 | $0.10 | 15% |
ただし、一時的な要因を排したNon-GAAP基準では、一株当たり利益は+15%。
問題無し。
売上 (百万US$) | 2018Q1 | 2019Q1 | 増減 | 伸び率 | | 構成比 |
アメリカ | $4,257.6 | $4,606.0 | $348.4 | 8% | | 69% |
中国、アジア、太平洋 | $843.7 | $1,227.3 | $383.6 | 45% | | 19% |
欧州、中東、アフリカ | $268.1 | $266.3 | -$1.8 | -1% | | 4% |
チャネル開発 | $628.0 | $504.6 | -$123.4 | -20% | | 8% |
その他 | $76.3 | $28.5 | -$47.8 | -63% | | 0% |
売上合計 | $6,073.7 | $6,632.7 | $559.0 | 9% | | 100% |
セグメント別の売上は、アメリカが+8%で堅調、中国、アジア、太平洋が+45%と好調。
構成比を見ると、アメリカが7割、中国、アジア、太平洋はまだ2割。
営業利益 (百万US$) | 2018Q1 | 2019Q1 | 増減 | 伸び率 | | 構成比 |
アメリカ | $977.7 | $1,011.5 | $33.8 | 3% | | 100% |
中国、アジア、太平洋 | $196.8 | $221.5 | $24.7 | 13% | | 22% |
欧州、中東、アフリカ | $32.4 | $27.0 | -$5.4 | -17% | | 3% |
チャネル開発 | $269.6 | $175.7 | -$93.9 | -35% | | 17% |
その他 | -$360.4 | -$420.0 | -$59.6 | 17% | | -41% |
営業利益合計 | $1,116.1 | $1,015.7 | -$100.4 | -9% | | 100% |
セグメント別の営業利益を見ると、伸び率では、中国、アジア、太平洋が+13%と目立つ。
しかし、構成比では、(その他がマイナスのため多少違和感はあるものの)アメリカが100%、中国、アジア、太平洋が22%と、ほぼアメリカで稼いでいる。
これからも中国での成長を見込みたい中、今は米中貿易戦争の行方が心配だが、本拠地アメリカでの業績がしっかりしているので大丈夫だろう。
店舗数 | 2017.12.31 | 2018.12.30 | 増減 | 伸び率 | | 構成比 |
アメリカ | 16,837 | 17,644 | 807 | 5% | | 59% |
中国、アジア、太平洋 | 7,779 | 8,789 | 1,010 | 13% | | 29% |
欧州、中東、アフリカ | 3,097 | 3,421 | 324 | 10% | | 11% |
その他 | 326 | 11 | -315 | -97% | | 0% |
店舗数合計 | 28,039 | 29,865 | 1,826 | 7% | | 100% |
因みに、店舗数は、アメリカが6割、中国、アジア、太平洋が3割、その他が1割。
2019年度には、世界合計で2,100店の新店舗を開店予定とのこと。
内訳は、アメリカで600店、中国、アジア、太平洋で1,100店(中国単独で600店)、その他で400店。
また、2019年度の売上は、前年比+5%~+7%を見込んでいる。
GAAP基準の一株当たり利益は、US$2.32~US$2.37(前年度はUS$3.24)、
Non-GAAP基準では、US$2.68~US$2.73(前年度はUS$2.42)
を見込んでいるとのこと。
頑張ってくれ。